Relação Nominal 01-2021t
Metadados
- Arquivo original: Relação Nominal 01-2021.csv — text/csv, 23.6 Kb
- Número de registros: 275
- Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Download
Dados
| nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | total_bruto_r | liquido_r |
|---|---|---|---|---|
| ADEILDA PEREIRA DE LIMA BRAZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ADEILDO VICENTE MELO DA SILVA | 01/01/2016 | MOTORISTA | 2.013,07 | 1.690,98 |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.780,94 |
| ADRIANO RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ADRINALDA PEREIRA GUERRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.353,35 |
| AILSON RAMOS DA CUNHA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ALECSANDRO SALES FLORENCIO DA SILVA | 01/02/2001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.539,50 | 1.121,16 |
| AMABILI VIEIRA DE ARAUJO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.356,03 | 1.166,19 |
| AMANDA SORAYA DE ARAUJO XAVIER | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| AMANDA VALERIA SILVA | 09/12/2020 | TECNICO EM MIDIAS SOCIAIS | 2.254,82 | 1.970,05 |
| AMARINA BERTINO DE FIGUEIREDO NETA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.032,67 | 3.990,41 |
| AMAURY FERNANDES DA ROCHA | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - CCGP-4 | 7.823,25 | 5.996,04 |
| ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| ANA PAULA MARIA DOS SANTOS | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| ANDERSON FELICIANO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.517,85 |
| ANDREIA MARIA DE SANTANA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| ANTONIO DOUGLAS SOARES FERREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| ANTONIO NICASSIO SILVA DA HORA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| ANTONIO PAULO BARROS CABRAL | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| ARDILES GOMES CAMPOS DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.218,70 |
| AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.011,68 |
| AZIEL ALMEIDA DE SOUZA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
| BRAULIO ALEXANDRE ARANTES CASTRO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| BRUNO FREITAS VILAR | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.438,82 |
| CAMILA MARIA QUEIROZ | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.554,61 |
| CARLOS ANTONIO DA CRUZ | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
| CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 3.130,11 | 2.207,31 |
| CAROLAINE JULIANA PEREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| CHADIA REIS GEHA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 3.648,65 | 3.210,81 |
| CHARLES FERRAZ ANDRADE | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.356,03 | 1.166,19 |
| CLAUDIA MIRELLY ALVES DOS SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| CLAUDIO RODRIGO VASCONCELOS SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| CLAUDIONOR CABRAL AROXA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| CLECIA BARBARA GOMES DE OLIVEIRA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.762,44 | 1.249,79 |
| CLEIBSON ALMEIDA DE BARROS | 01/01/2021 | SECRETARIO GERAL DA MESA - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
| CLENIO FRANCA DE SOUZA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.972,97 |
| CRISTIANE GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| CRISTIANO MOISES DA CONCEICAO | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| CRISTINA DA SILVA CALIXTO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| DANIELLE DE LIMA MENDONCA PINTO | 01/10/2020 | COPEIRO - GARCOM | 1.251,72 | 1.076,48 |
| DANILO ALVES MONTEIRO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| DANILO RAFAEL DE ARAUJO BRANDAO | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 2.034,05 | 1.749,28 |
| DARIO BEZERRA DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| DIEGO DAVYDSON DE FRANCA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| DIEGO HENRIQUE AMARAL DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| DIEGO RODRIGUES MARCOLINO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.972,97 |
| DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| DJEICEM SUELEN GOES VIEIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| DOUGIVAL SOARES DA SILVA FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ECIONE CANDIDO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.780,94 |
| EDELRY DENIS PINHEIRO DE BARROS | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
| EDILENE RUFINO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| EDINALDO DA SILVA GONCALVES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| EDITON CLEMENTINO LEITE | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| EDJANE DE FATIMA DA SILVA ACIOLI | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| EDNALDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| EDOARDO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.426,30 |
| EDSON JOSE ALEXANDRINO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| EDUARDO ALVES CAMELO | 01/02/2001 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.096,29 | 1.442,85 |
| EDUARDO MAXIMO DE BELO | 01/01/2021 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 7.823,25 | 5.996,04 |
| EDVALDO GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| EGNALDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| ELAINE AMANCIO DOS SANTOS | 01/01/2021 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| ELBIANE GOUVEIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| ELIAS MIGUEL DA LUZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ELINALDO SILVA DE MELO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.356,03 | 1.166,19 |
| ELISEU SILVA AZEDO | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
| ELTON ANTONIO DE LIMA XAVIER E SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ELVIRO PEDRO DA CRUZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ELVIS WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA | 01/10/2020 | RECEPCIONISTA | 1.409,16 | 1.211,88 |
| EMERSON VICTOR DE BARROS | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.063,82 |
| EMMANUELLE CAVALCANTI BESERRA ALVES | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.425,52 |
| EUDES DA SILVA PAULA | 01/01/2021 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 5.224,40 | 4.341,38 |
| EVERTHON HENRIQUE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| EVERTON GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
| EVILMERODAQUE CAVALCANTE LIMA RESENDE | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| FABIO WANDRE SILVA DUARTE | 20/10/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.519,37 | 2.297,93 |
| FAGNER BERNARDO DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| FELIPE JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| FELIPE JOSE MACEDO NOGUEIRA | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.409,16 | 1.211,88 |
| FILIPE WANDERLEY ALBUQUERQUE | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.409,16 | 1.164,91 |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 23/01/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.762,44 | 1.541,00 |
| GABRIEL DUTRA DOS SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| GENILDA MARIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| GEORGE AUGUSTO CORREIA DOS SANTOS | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 3.352,75 | 2.930,86 |
| GEORGE SANTOS PIMENTEL | 01/01/2021 | CONTROLADOR - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
| GILMAR VICENTE DE MORAIS JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| GLEDSON HEBER BARROS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| GUILHERME HENRIQUE JACOBSEN MENDES | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 2.034,05 | 1.749,28 |
| GUSTAVO GOMES DE ANDRADE | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| GYSELLE KESIA ALVES DA SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 8.813,82 |
| HAMILTON SEBASTIAO DA ROCHA | 01/01/2021 | CHEFE DE JORNALISMO - CCGP-8 | 3.755,16 | 3.226,24 |
| HELLYSON ALVES ANTUNES DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | PROCURADOR GERAL - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
| HELTON CARLOS RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER | 01/01/2016 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 2.300,65 | 1.972,97 |
| HUGO TEODORO SILVA SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| IACOAN WALLISSON DINIZ DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| INACIO JOSE DE FARIAS | 03/02/1982 | APOSENTADO | 9.977,95 | 9.977,95 |
| IRANILDO FRANCISCO DE LIMA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| ISABELY ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.148,75 | 1.927,31 |
| ISRAEL CAVALCANTI DE MORAIS | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| ISRAELE RUANE SILVA BORGES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| ITALO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 21/10/2020 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 2.487,48 | 2.159,80 |
| ITAMAR MARTINS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| IVANEIDE CRISPIM DE FRANCA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JACKELYNE SOARES DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
| JACKSON JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JACKSON LUIZ DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JAILSON OLIVEIRA CABRAL | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JAIME JARDEL LIMA GOMES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JAIRO JOSE DO CARMO FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JAMERSON VICTOR DE SANTANA LACERDA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
| JANDILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 04/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.254,45 | 1.980,29 |
| JEFFERSON MARTINS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JESSIKA ARRUDA DA SILVA SENA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOAO BATISTA DE FARIAS LINS | 01/01/2021 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 1.564,65 | 1.440,34 |
| JOAO JOSE BARBOSA BARROS DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| JOAO MIGUEL DOS SANTOS NETO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA - CCGP-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| JOAO RAMOS CAVALCANTE | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| JOAO VITOR AMARAL DA SILVA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 6.180,67 | 3.732,08 |
| JOBSON SILVA AMORIM | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.011,68 |
| JONATAS AUGUSTO BARROS DA SILVA | 01/04/2017 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.978,56 |
| JONATAS GERMANO DA SILVA | 27/08/2020 | MOTORISTA | 2.013,07 | 1.731,24 |
| JONATHAS GUTEMBERG CARNEIRO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| JOSE ANICETO DE SANTANA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | 25/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.236,95 | 2.015,51 |
| JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO | 01/01/2021 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-6 | 5.006,88 | 4.131,13 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE CARLOS DE LIMA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
| JOSE EMANUEL PONTES DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | CHEFIA DE SERVICOS GERAIS - CCGP-11 | 2.086,20 | 1.914,13 |
| JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
| JOSE FERNANDES DE MOURA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE FERNANDO PEREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE GUSTAVO VITORINO DE AGUIAR | 05/10/2020 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 1.811,34 | 1.589,90 |
| JOSE HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE LEONIDAS VIEIRA DA CUNHA FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE MARCANTONIO FRAGOSO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE MARIO PESSOA LEAL | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE MARIO SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| JOSE PEDRO DA SILVA GOMES | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.491,68 |
| JOSE RICARDO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.236,95 | 1.390,68 |
| JOSELI MARIA DOS SANTOS | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.176,75 | 1.955,31 |
| JOSENILDO BEZERRA DA PAIXAO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR LEGISLATIVO - CCGP-10 | 2.920,68 | 2.596,65 |
| JOSUE ALVES DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| JOYCE CRISTINA DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JOYCE ORICO FERREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JULIANA MARIA DA SILVA | 03/01/2017 | RECEPCIONISTA | 1.409,16 | 1.211,88 |
| JULIANA MARIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| JUSTINIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| KAMYLLA SANTOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| KARLA KAROLINE LIMA LINS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| KARLA ROBERTA ALVES MARINHO | 03/11/2020 | ADVOGADO | 2.806,62 | 2.416,13 |
| KARLYSTENE ALVES ARAUJO DE CARVALHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LAIS ANDRIELLY DA SILVA LEAO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LARISSA MAIARA DE PAULA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| LAYSA ELYCE FERREIRA RAMOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LENICE SEVERINO ALVES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
| LUANA ZENAIDE DA SILVA FERNANDES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LUCAS JOSE CARDOSO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LUCAS PEREIRA CAVALCANTE DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| LUCAS SANTANA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LUCIANO CARDOSO DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| LUIGI VINICIUS MENDES DE ALBUQUERQUE | 01/08/2019 | PENSIONISTA | 11.265,48 | 9.036,83 |
| LUIS VICENTE DOS SANTOS FILHO | 09/12/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.147,65 | 1.907,76 |
| LUIZ CLAUDIO MENDONCA DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.517,85 |
| LUIZ PEREIRA DE LIMA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.503,43 |
| LUIZ ROGERIO DA SILVEIRA GUIMARAES | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA NETO | 01/02/2001 | MOTORISTA | 2.315,03 | 1.984,41 |
| MANOEL DE MOURA VASCONCELOS FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARCELINO JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARCIA CRISTINA MATOSO DE LIMA | 01/01/2021 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
| MARCIA VALERIA DE LIRA CARVALHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARCIO DA SILVA SANTANA | 16/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.019,44 | 1.820,99 |
| MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARCOS ANTONIO MARINHO DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| MARCOS MARINHO DE SOUZA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.438,82 |
| MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| MARIA ANGELICA DE SOUZA BARROS | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| MARIA BETANIA DA SILVA | 21/01/2002 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.504,76 | 1.294,09 |
| MARIA CRISTINA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARIA EDUARDA DE MELO SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
| MARIA ELITANIA GONCALVES DA FONSECA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARIA JOSE MELO DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
| MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
| MARIA VICENTE LUIZ | 09/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.842,79 | 1.639,76 |
| MARIANA RAFAELA DA SILVA BARRETO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
| MARINALVA PEREIRA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
| MARTA BARBOSA DA SILVA LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR DE LICITACAO - CCGP-4 | 7.823,25 | 5.996,04 |
